# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | দোহার নাজিম উদ্দিনের পুকুর পার হতে দোহার আহির উদ্দিনের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা পূনঃ মেরামত। | 31-07-2013 | 31-07-2013 | ৪ নং | kabita | ৭.১০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
2 | বিবরণ: বাস্তবায়িত|এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
3 | তারাটি আমজতের বাড়ি হতে মজিবরের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান। | 31-07-2013 | 31-05-2014 | ৬ নং | kabita | ৯৯২৬০ | বাস্তবায়িত | |
4 | বিবরণ: বাস্তবায়িত|এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
6 | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ- | grameenroad | বাস্তবায়িত | |||||
7 | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ- | বাস্তবায়িত | ||||||
8 | বিষয়ঃ রামপুর ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের তালিকাঃ | 30-11-2013 | 30-11-2014 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
9 | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প তালিকা দাখিল প্রসঙ্গে। | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
10 | বিবরণ: বাস্তবায়নাধীন|টিআর | tr | ||||||
11 | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ- | ৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS