স্মারক নং- রাম/ইউপি/তারা/২০১৫/০১ তারিখঃ ০১/০১/২০১৫ ইং
বরাবর
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।
বিষয়ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প তালিকা দাখিল প্রসঙ্গে।
মহোদয়,
উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ জেলাধীন তারাকান্দা উপজেলার ৭নং রামপুর ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অনুকুলে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক উম্মুক্ত ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে গুরুত্বপুর্ন প্রকল্প বাছাই পূর্বক অত্র ইউপির অনুমোদন সাপেক্ষে সম্ভাব্য বরাদ্দের প্রকল্প সমূহের তালিকা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হইল।
অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ এর প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | অবস্থান | মনতব্য |
১। | ক। রামপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্রিন স্থাপন। খ। রামপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১র্-৬র্ ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। | ৭৫,০০০.০০ ৭৫,০০০.০০ | ১নং ওয়ার্ড |
|
২। | রামপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডেরবিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০.০০ | ২নং ওয়ার্ড |
|
৩। | ক। রামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্রিন স্থাপন। খ। রামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১র্-৬র্ ডায়া রিং পাইপ সরবরাহ। | ৭৫,০০০.০০ ৭৫,০০০.০০ | ৩নং ওয়ার্ড |
|
৪। | রামপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডেরবিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
|
৫। | রামপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডেরবিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০.০০ | ৫নং ওয়ার্ড |
|
৬। | রামপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডেরবিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০.০০ | ৬নং ওয়ার্ড |
|
৭। | ক। রামপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। খ। রাংসা নদীর ব্রীজ পুর্নঃ মেরামত। | ১,০০,০০০.০০ ৭৫,০০০.০০ | ৭নংওয়ার্ড |
|
৮। | ক। রামপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্রিন স্থাপন। খ। নাগড়রা কালামের বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ড নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ | ৮নং ওয়ার্ড |
|
৯। | ক। চাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর পূর্নঃ নির্মাণ। খ। রামপুর ইউনিয়নের ৯নংওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্রিন স্থাপন। | ১,৫৩,৯৭২.০০ ১,৫০,০০০.০০ | ৯নং ওয়ার্ড |
|
সর্বমোটঃ | ১৫,৭৮,৯৭২.০০ |
|
|
(মোঃ এমরান হোসেন আকন্দ)
চেয়ারম্যান
৭নং রামপুর ইউনিয়ন পরিষদ
তারাকান্দা,ময়মনসিংহ
অনুলিপি- সদয় জ্ঞাতার্থে কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।
১। উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশর অধিদপ্তর, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।
২। ইউপি সদস্য (সকল)।
৩। অফিস কপি।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮নং রামপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS