মো: এমরান হোসেন আকন্দ
চেয়ারম্যান, ৭ নং রামপুর ইউনিয়ন পরিষদ
তারাকান্দা,ময়মনসিংহ
০১নং ওয়ার্ডের পঞ্চম বার্ষিক প্রকল্প সমূহের নাম:
ত্রূ:নং | ওয়ার্ডনং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম/অবস্থান | অর্থ বছর/বাস্তবায়ন কাল | উপকার ভোগীর সংখ্যা | পুরুষ/মহিলা কর্তৃক প্রস্তাবিত স্কীম | অগ্রাধিকার ত্রূমিক নং | |
পুরুষ | মহিলা | |||||||
০১ | ০১ | স্বাস্থ্য | ০৭নং রামপুর ইউনিয়নের ১নংওয়ার্ডে বিভিন্ন স্হান/বাড়িতে নলকূপ স্থাপন। | UP,WDC UTC(EM) সুপারিশ অনুযায়ী | ১৫০০ | ১১০০ | পুরুষ | ০১ |
০২ | ঐ | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ১নংওয়ার্ডে বিভিন্ন স্হান/বাড়িতে স্বল্প ব্যয়ে সেনেটারি লেট্রিন সরবারহ। | ঐ | ১২০০ | ৯০০ | মহিলা | ০৩ | |
০৩ | কৃষি | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ১নংওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে আর.সি.সি পাইপ কালভার্ট স্থাপন/ সরবারহ। | ঐ | ১১০০ | ৮০০ | পুরুষ | ০২ | |
০৪ | যোগাযোগ | মেঘাহালা হারুন ফকিরের বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে স্থলের খালপাড় পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মণ। | ঐ | ৯০০ | ৬৫০ | মহিলা | ০৪ | |
০৫ | ঐ | চাড়িয়া বাজার হতে সেকান্দর পুলিশের বাড়ী পর্যন্ত পূণ: নির্মাণ। | ঐ | ১১০০ | ৭৫০ | মহিলা | ০৫ | |
০৬ | ঐ | তারাটি বাজার হতে দোহার পযর্ন্ত আবাসন পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ। | ঐ | ১৩০০ | ৭৯০ | পুরুষ | ০৬ | |
০৭ | ঐ | বানিহালা গিয়াস উদ্দিনের বাড়ী হতে আ: রেজ্জাকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মণ। | ঐ | ১৩৭০ | ৯৫০ | পুরুষ | ০৭ | |
০৮ | ঐ | রামপুর আ:কাদিরের বাড়ী হতে সাদিপুর ফিরোজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ। | ঐ | ১২৫০ | ৮৯০ | পুরুষ | ০৮ | |
০৯ | ঐ | আটাদার আছর উদ্দনের বাড়ী হতে মতিউর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মণ। | ঐ | ১৪৫০ | ৯২০ | পুরুষ | ০৯ | |
১০ | ঐ | স্বল্প হতে মোফাজ্জল ব্যাপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মণ। | ঐ | ৯০০ | ৭০০ | মহিলা | ১০ | |
১১ | ঐ | কাকুরা রাস্তা হতে রজব মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মণ। | ঐ | ১০৫০ | ৭৮০ | পুরুষ | ১২ | |
১২ | শিক্ষা | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও মালামাল সরবারহ। | ঐ | ১০০০ | ৮০০ | পুরুষ | ১১ |
০২নং ওয়ার্ডের পঞ্চম বার্ষিক প্রকল্প সমূহের নাম:
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর /বাস্তবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা | পুরুষ/মহিলা কতৃক প্রস্তাবিত স্কীম | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং
| ||
পুরুষ | মহিলা | ||||||||
০১ | ০২ | স্বাস্থ | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়িতে নলকূপ স্থাপন। | UP,WDC, UTC(EMF) সুপারিশ অনুযায়ী | ১০০০ | ৮৫০ | পুরুষ | ০১ | |
০২ | ঐ | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়িতে স্বল্প ব্যায়ে সেনেটারি লেট্রিন সরবরাহ । |
| ৯০০ | ৬৫০ | মহিলা | ০২ | ||
০৩ | কৃষি | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে আর.সি.সি পাইপ কালভার্ট স্থাপন/সরবরাহ । |
| ৯৫০ | ৭০০ | পুরুষ | ০৩ | ||
০৪ | যোগাযোগ | চাড়িয়া উকিলের বাড়ী হতে আলী নেওয়াজ মড়লের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ । |
| ৮০০ | ৬৫০ | মহিলা | ০৪ | ||
০৫ | ঐ | রামচন্দ্রপুর হাফেজ সাহেবরে বাড়ী হতে নগুয়া কাশেম হাফেজ সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ । |
| ১০০০ | ৭৫০ | মহিলা | ০৫ | ||
০৬ | ঐ | রামপুর সাবেকে চেয়ারম্যানের বাড়ী হতে সাদিপুর সুলমান মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ |
| ১৩০০ | ৭৯০ | পুরুষ | ০৬ | ||
০৭ | শিক্ষা | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে |
| ১৩৭০ | ৯০০ | পুরুষ | ০৭ | ||
০৩নং ওয়ার্ডের পঞ্চম বার্ষিক প্রকল্প সমূহের নাম:
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর /বাস্তবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা | পুরুষ/মহিলা কতৃক প্রস্তাবিত স্কীম | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং
| ||
পুরুষ | মহিলা | ||||||||
০১ |
০৩ | স্বাস্থ | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়িতে নলকুপ স্থাপন । | UP,WDC,UTC, (EMF)সুপারিশ অনুযায়ী | ১২০০ | ৯৫০ | পুরুষ | ০১ | |
০২ | ঐ | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়িতে স্বল্প ব্যয়ে সেনেটারি লেট্রিন সরবরাহ । | ঐ | ১২০০ | ৭০০ | মহিলা | ০২ | ||
০৩ | কৃষি | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে আর.সি.সি পাইপ কালভার্ট স্থাপন/সরবরাহ । | ঐ | ৯০০ | ৮০০ | পুরুষ | ০৩ | ||
০৪ | যোগাযোগ | বাহেলা মসজিদ হতে কাকুরা পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ । | ঐ | ৮০০ | ৬৫০ | মহিলা | ০৪ | ||
০৫ | ঐ | মাধবপুর হতে দিগারকান্দা হযরতের বাড়ীর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ । | ঐ | ১১০০ | ৭৫০ | মহিলা | ০৫ | ||
০৬ | ঐ | নারায়পুর হতে ইউপির শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ । | ঐ | ১২০০ | ৭৯০ | পুরুষ | ০৬ | ||
০৭ | ঐ | মারুয়াকান্দি হতে মেঘাহালা পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ । | ঐ | ১৩৭০ | ৯৫০ | পুরুষ | ০৭ | ||
০৮ | শিক্ষা | কাকুরা সরকারী প্রা: বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট । | ঐ | ১২৫০ | ৮৯০ | পুরুষ | ০৮ | ||
০৯ | শিক্ষা | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও মালামাল সরবরাহ । | ঐ | ১১৫০ | ৯২০ | পুরুষ | ০৯ | ||
০৪নং ওয়ার্ডের পঞ্চম বার্ষিক প্রকল্প সমূহের নাম:
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর/বাস্তবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা | পুরুষ/মহিলা কর্তৃক প্রস্তাবিত স্কীম | অগ্রাধীকার ক্র: নং | ||
পুরুষ | মহিলা | ||||||||
০১ | ০৪ | স্বাস্থ | ৭ নং রামপুর ইউনিয়রনের ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়ীতে নলকূপে স্থাপন । |
| ১২০০ | ৯৮০ | পুরুষ | ০১ | |
০২ | ঐ | ৭ নং রামপুরইউনিয়রনের ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থান/বাড়ীতে স্বল্প ব্যায়ে সেনেটারি লেট্রিন সরবরাহ । | ঐ | ১২০০ | ৭০০ | মহিলা | ০২ | ||
০৩ | কৃষি | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে আর.সি.সি পাইপ কালভার্ট স্থাপন/সরবরাহ । | ঐ | ৮৫০ | ৬০০ | পুরুষ | ০৩ | ||
০৪ | যোগাযোগ | চাড়িয়া বাজার হতে পারুলীতলা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বালু ও সুরকী দ্বারা উন্নয়ন । | ঐ | ৮০০ | ৬৫০ | মহিলা | ০৪ | ||
০৫ | ঐ | বাহেলা হতে সিরাজ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ । | ঐ | ১১০০ | ৭৫০ | মহিলা | ০৫ | ||
০৬ | ঐ | ফরিদপুরআবু তাহের মাষ্টার বাড়ী হতে দাউদপুর অনিল পন্ডিতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ । | ঐ | ১৩০০ | ৮৯০ | পুরুষ | ০৬ | ||
০৭ | ঐ | দোহার হামিদ বেগের বাড়ী হতে হাকিম সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ । | ঐ | ১২৭০ | ৯৫০ | পুরুষ | ০৭ | ||
০৮ | ঐ | পাকা রাস্তা হতে জুসি স্বল্প পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ । | ঐ | ১২৫০ | ৮৯০ | পুরুষ | ০৮ | ||
০৯ | ঐ | তারাটি হতে ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ । | ঐ | ১০৫০ | ৮২০ | পুরুষ | ০৯ | ||
১০ |
| ঐ | খলিশাজান হতে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ । | ঐ | ৯০০ | ৭০০ | মহিলা | ১০ | |
১১ |
| ঐ | টিকুরী আ: বাড়ী হতে ননী ডা: বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ । | ঐ | ৯৫০ | ৭৮০ | পুরুষ | ১১ | |
১২ |
| শিক্ষা | বাট্টা সরকারী প্রা: বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট । | ঐ | ৭৫০ | ৫০০ | পুরুষ | ১২ | |
১৩ |
| শিক্ষা | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও মালামাল সরবরাহ । | ঐ | ১২৫০ | ৮৯০ | পুরুষ | ১৩ | |
০৫ ওয়ার্ডের পঞ্চম বার্ষিক প্রকল্প সমূহের নাম:
ত্রূ: নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরণ | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর/বাস্তবায়ন কাল | উপকারভোগীর সংখ্যা | পুরুষ/মহিলা কর্তৃক প্রস্তাবিত স্কীম | অগ্রাধিকার ত্রূমিক নং | |
পুরুষ | মহিলা | |||||||
০১ | ০৫ | স্বাস্হ্য | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্হান/বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | UP,WDC, UTC,(EMF) সুপারিশ অনুযায়ী | ১২০০ | ৯০০ | পুরুষ | ০১ |
০২ | ঐ | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্হান/বাড়ীতে স্বল্প ব্যয়ে সেনেটারি লেট্রিন সরবরাহ। | ঐ | ১২০০ | ৮৫০ | মহিলা | ০৩ | |
০৩ | কৃষি | ৭ নং রামপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্হানে আর.সি.সি পাইপ কালর্ভাট স্থাপন/সরবারহ। | ঐ | ৯৫০ | ৬০০ | পুরুষ | ০২ | |
০৪ | যোগাযোগ | বাহেলামসজিদ স্বল্প পর্যন্ত রাস্তা আ:খালেকের বাসা হইতে শহিদ হাফেজ সাহেবের বাসা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ঐ | ৮০০ | ৬৫০ | মহিলা | ০৪ | |
০৫ | ঐ | চাড়িয়া বাজার হতে নাগডোরা পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ: নির্মণ। | ঐ | ১১০০ | ৮৫০ | মহিলা | ০৫ | |
০৬ | ঐ | দোহার বাড়ী হতে করিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ: নির্মাণ। | ঐ | ১২০০ | ৭৯০ | পুরুষ | ০৬ | |
০৭ | ঐ | রামচন্দ্রপুর হতে আইন উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ: নির্মাণ। | ঐ | ১৩৭০ | ৯৫০ | পুরুষ | ০৭ | |
০৮ | ঐ | ত্রিশিয়া হতে মন্ডল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন: নির্মান। | ঐ | ১২৫০ | ৮৯০ | পুরুষ | ০৮ | |
০৯ | ঐ | আটাদার আলী সরকারের বাড়ী হতে রনকান্দা আইডিয়াল বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ: নির্মাণ। | ঐ | ১২৫০ | ৯২০ | পুরুষ | ০৯ | |
১০ | শিক্ষা | ৭ নং রামপুরইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও মালামল সরবরাহ। | ঐ | ১০৫০ | ৭২০ | পুরুষ | ১০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS