ক্র:নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||
| মোছা: রেনুয়ারা খাতুন মো: আ: জলিল | ৪১ | ৬১১৮১১৩০৩১১২১ | রামপুর | ০১ | ||
| মো: মতি মিয়া মৃত আমছর আলী | ৪১ | ৬১১৮১১৩০৩০৩২৪ | কাকুরা | ০১ | ||
| মোছা: ইয়াছমিন আক্তার মো: সুলতান মিয়া | ৩১ | ৬১১৮১১৩০৩০৩১১ | মারুয়াকান্দি | ০১ | ||
| মোছা: জহুরা আক্তার মো: নজরুল ইসলাম | ৩৬ | ৬১১৮১১৩০৩০২৯৪১ | মারুয়াকান্দি | ০১ | ||
| মোছা: হাসিনা খাতুন মো: বাচ্চু মিয়া | ৩৪ | ৬১১৮১১৩০৩০২৮৯ | মারুয়াকান্দি | ০১ | ||
| মো: আনারুল হক মৃত হোসেন আলী | ২৩ | ৬১১৮১১৩০০০০১৯ | মারুয়াকান্দি | ০১ | ||
| জামিনা খাতুন মো: চান মিয়া | ৫১ | ৬১১৮১১৩০৩১১৪৯ | ঘোষপাড়া | ০১ | ||
| মোছা: হাসিনা খাতুন মো: হেলাল উদ্দিন
| ২৯ | ৬১১৮১১৩০৩১৬৭৭ | ঘোষপাড়া | ০১ |
ক্র:নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | বয়স | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
| |
| মোছা: সুফিয়া খাতুন মো: জহুর আলী | ৩৪ | ৬১১৮১১৩০৩০৫৬২ | ঘোষপাড়া | ০১ |
| |
| মোছা: জামিলা খাতুন মো: হয়রত আলী | ৫৬ | ৬১১৮১১৩০৩১৮০০ | ঘোষপাড়া | ০১ |
| |
| মোছা: শাহানা আক্তার মো: আব্দুল সেলিম | ২৪ | ৬১১৮১১৩০৩১৮২৯ | বানিহালা | ০১ |
| |
| মোছা: আমিনা খাতুন মৃত আলকাছ আলী | ৭৯ | ৬১১৮১১৩০৩১১৫৭ | চাড়িয়া | ০১ |
| |
| মোছা: রাশিদা খাতুন মৃত জয়নাল আবেদীণ | ৪৪ | ৬১১৮১১৩০৩০৭২৪ | ঘোষপাড়া | ০১ |
| |
| মো: জালাল উদ্দিন মৃত শুক্কুর মামুদ | ৫৩ | ৬১১৮১১৩০৩১৬৮৫ | তারাটি | ০১ |
| |
| মো: আবুল কালাম মৃত আমজত আলী | ৪৩ | ৬১১৮১১৩০৩০১৪৩ | তারাটি | ০১ |
| |
| মোছা: ছুলেমা খাতুন মো: আব্দুল জব্বার | ৪৬ | ৬১১৮১১৩০০০০০২ | তারাটি | ০১ |
|
ক্র:নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | বয়স | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
| |
| মো: ইসমাইল হক রিপন মো: নাজিম উদ্দিন | ২৫ | ৬১১৮১১৩০৩০৩৩৮ | পারুলীতলা | ০১ |
| |
| মো: মাইন উদ্দিন মৃত কুরবান আলী | ৫৮ | ৬১১৮১১৩০৩০৩৫০ | পারুলীতলা | ০১ |
| |
| মো: জয়নাল উদ্দিন মৃত আমছর উদ্দিন | ৪৩ | ৬১১৮১১৩০৩০৮৯৪ | পারুলীতলা | ০১ |
| |
| মোছা: কমলা খাতুন মো: আব্দুর রহিম ফকির | ৭১ | ৬১১৮১১৩০৩০০৬৩ | পারুলীতলা | ০১ |
| |
| মো: হাছেন আলী মৃত লাল হোসেন | ৪৭ | ৬১১৮১১৩০৩০৯০৩ | বাট্টা | ০১ |
| |
| মো: হানিফ মিয়া মো: মাইন উদ্দিন | ২৫ | ৬১১৮১১৩০০০০০১ | স্বল্প | ০১ |
| |
| মো: ফয়েজ উদ্দিন মো: মাইন উদ্দিন | ৪০ | ৬১১৮১১৩০৩০৩১৭ | ত্রিশিয়া | ০১ |
| |
| মো: বাবুল মিয়া মৃত গিয়াস উদ্দিন | ৩৩ | ৬১১৮১১৩০৩১১২৫ | মাধবপুর | ০১ |
|
ক্র:নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | বয়স | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||
| মোছা: সুখী আক্তার মো: রফিক মিয়া | ২৬ | ৬১১৮১১৩০৩০৫৬৩ | কাকুরা | ০১ | ||
| মোছা: হামিদা খাতুন মো: আব্দুল বারেক ফকির | ৪১ | ৬১১৮১১৩০৩১১৪৭ | মাধবপুর | ০১ | ||
| মো: মনির উদ্দিন ফকির মৃত ময়েজ উদ্দিন ফকির | ৭১ | ৬১১৮১১৩৬৭৬৯৮৮ | দোহার | ০১ | ||
| মোছা: ফাতেমা খাতুন মো: নুর ইসলাম | ৪৬ | ৬১১৮১১৩২৭০৯৩৭ | দোহার | ০১ | ||
| সমরী সিং মায়া শ্রী নিখিল সিং | ৩৮ | ৬১১৮১১৩০০০০৩ | ফরিদপুর | ০১ | ||
| মো: আব্দুল সেমিম মো: আবুল কাসেম | ৪০ | ৬১১৮১১৩০৩১৮২৮ | নাগডোরা | ০১ | ||
| মো: শফিকুল ইসলাম মো: আব্দুল রহমান ফকির | ৩৮ | ৬১১৮১১৩০৩২৫২৯ | নাগডোরা | ০১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS