মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০১ নং | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে নলকূপ স্থাপন | ১,৫০,০০০/= |
07/2013 - 06/2014 | ০২ নং | (ক) ২ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্রিন স্থাপন | ৭৫, ০০০/= ৭৫,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৩ নং | ১৯৮৯৩১/= |
৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে নলকূপ স্থাপন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৩ নং | ১৯৮৯৩১/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৪ নং | (ক) ৪ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্রিন স্থাপন (খ) ৪ নং ওর্ডের বিভিন্ন স্থনে ১-০ ৬-০ ডায়া রিং পাইপ সবরহ। | ৭৫, ০০০/= ৭৫,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০১ নং | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে নলকূপ স্থাপন | ১,৫০,০০০/= |
07/2013 - 06/2014 | ০২ নং | (ক) ২ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্রিন স্থাপন | ৭৫, ০০০/= ৭৫,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৩ নং | ১৯৮৯৩১/= |
৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে/স্থানে নলকূপ স্থাপন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৩ নং | ১৯৮৯৩১/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৪ নং | (ক) ৪ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যায়ে লেট্রিন স্থাপন (খ) ৪ নং ওর্ডের বিভিন্ন স্থনে ১-০ ৬-০ ডায়া রিং পাইপ সবরহ। | ৭৫, ০০০/= ৭৫,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস